首頁 > 價目表 > Samsung 系列
文章分類Article
Samsung 二手/全新平板收購價目表
Samsung 二手平板收購價目表
機型 | 價錢 |
Tab S9 FE 5G (X516) | $ 9200 (含筆) |
Tab S9 FE wifi (X510) 8+256g | $ 7200 (含筆) |
Tab S9 FE+ 5G (X616) | 待開 |
Tab S9 FE+ wifi (X610) 128g | 待開 |
Tab S9 FE+ wifi (X610) 256g | 待開 |
Tab S9 5G (X716) | $ 13300 (含筆、鍵盤) |
Tab S9 wifi (X710) | $ 11300 (含筆、鍵盤) |
Tab S9+ 5G (X816) | $ 15300 (含筆、鍵盤) |
Tab S9+ wifi (X810) | $ 13300 (含筆、鍵盤) |
Tab S9 ultra wifi (X910) | $ 22700 (含筆、鍵盤) |
Tab S8 5G (X706) | $6900 (含筆) |
Tab S8 wifi (X700) | $ 4900 (含筆) |
Tab S8+ 5G (X806) | $ 8900 (含筆) |
Tab S8+ wifi (X800) | $ 6900 (含筆) |
Tab S8 ultra wifi 12/256 鍵盤套裝組 |
$ 13700 (含筆、鍵盤) |
Tab S7 FE 5G版(T736) | $ 3900 (含筆) |
Tab S7 FE wifi (T733) | $ 2900 (含筆) |
Tab S7 LTE (T875) | $ 3800 (含筆) |
Tab S7 wifi (T870) | $ 2800 (含筆) |
Tab S7+ LTE (T976) | $ 5200 (含筆) |
Tab S7+ wifi (T970) | $ 4200 (含筆) |
Tab A9+ 5G (X216) | $ 3600 |
Tab A9+ wifi (X210) 4+64 | $ 2600 |
Tab A9+ wifi (X210) 8+128 | $ 3600 |